水冷箱式冷水機(jī)組:XH- | |||||||||||||
機(jī)型 Type | 05ASZ | 08ASZ | 10ASZ | 12ASZ | 15ADZ | 20ADZ | 25ADZ | 30ATZ | 36ATZ | 40AQZ | 50AQZ | ||
名義制冷量 Nominal cooling capacity | kW | 15.9 | 28.6 | 31.7 | 36.3 | 46.0 | 63.4 | 72.6 | 91.0 | 108.9 | 130.0 | 150.0 | |
104kcal/h | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 4.0 | 5.5 | 6.2 | 7.8 | 9.4 | 11.2 | 12.9 | ||
整機(jī)功率(kW) Machine power | 3.8 | 5.7 | 7.2 | 8.4 | 11.2 | 14.5 | 16.2 | 22.3 | 25.3 | 28.9 | 33.3 | ||
整機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)電流(A) Machine operating current | 7.8 | 11.1 | 13.9 | 15.5 | 22.8 | 27.8 | 29.8 | 45.6 | 46.5 | 55.5 | 61.4 | ||
壓縮機(jī) Compressor | 數(shù)量 Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
輸入功率(kW) Refrigeration input power | 3.2 | 4.9 | 6.5 | 7.3 | 10.1 | 13.0 | 14.7 | 20.1 | 22.0 | 25.9 | 29.3 | ||
額定電流(A) Rated Current | 6.9 | 9.8 | 12.6 | 13.6 | 20.9 | 25.2 | 27.2 | 41.8 | 40.8 | 50.3 | 54.4 | ||
蒸發(fā)器 Evaporator | 型式 Type | 高效殼管干式換熱器 Pipe dry high efficiency heat exchanger | |||||||||||
水流量(L/min) Flow | 46 | 82 | 91 | 104 | 132 | 182 | 208 | 261 | 312 | 373 | 430 | ||
水管接口 Interface size | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | ||
冷凝器 Condenser | 型式 Type | 高效殼管干式換熱器 Pipe dry high efficiency heat exchanger | |||||||||||
水流量(L/min) Flow | 55 | 96 | 109 | 125 | 161 | 219 | 250 | 318 | 375 | 447 | 514 | ||
水管接口 Interface size | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | ||
冷凍水泵 Chilled water pump | 類型 Type | 高效率,低噪聲離心水泵 High efficiency,low noise centrifugal water pump | |||||||||||
輸入功率(kW) Input power | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | 4.00 | ||
揚(yáng)程(mH20) Head | 22 | 25 | 22 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
水箱標(biāo)稱容積(L) Nominal tank volume | 80 | 115 | 130 | 130 | 210 | 230 | 250 | 310 | 310 | 330 | 370 | ||
外形尺寸 Overall dimensions | 長(zhǎng)(mm) Length | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1570 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2800 | 2800 | |
寬(mm) Width | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | ||
高(mm) Height | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1100 | 1300 | 1300 | 1580 | 1580 | 1550 | 1550 | ||
重量 weight | 機(jī)組略重(kg) Machine weight | 150 | 200 | 285 | 350 | 450 | 830 | 1050 | 1250 | 1300 | 1350 | 1550 | |
運(yùn)行略重(kg) Operating weight | 230 | 315 | 415 | 480 | 660 | 1060 | 1300 | 1560 | 1600 | 1680 | 1920 |
名義工況:冷凍水進(jìn)水溫度12℃,冷凍水出水溫度7℃;冷卻水進(jìn)水溫度30℃,冷卻水出水溫度35℃;