XHA- | ||||||||||||
機型 Type | 50AASX | 65ASX | 90ASX | 95ASX | 115ASX | 130ASX | 150ASX | 160ASX | 175ASX | 190ASX | ||
名義制冷量 Nominal cooling capacity | kW | 48.9 | 66.9 | 88.1 | 95.9 | 116.9 | 128.4 | 151.7 | 160.3 | 175.4 | 189.8 | |
104kcal/h | 4.2 | 5.8 | 7.6 | 8.3 | 10.1 | 11.1 | 13.1 | 13.8 | 15.1 | 16.3 | ||
運行控制方式 Run control | PLC可編程控制器全自動控制 Use PLC microcomputer control | |||||||||||
電源 Power Supply | 380V/3N/50HZ | |||||||||||
啟動類型 Startup type | Y-△ | |||||||||||
整機功率(kW) Machine power | 27.7 | 36.5 | 46.7 | 52.0 | 64.6 | 69.4 | 77.6 | 81.1 | 88.2 | 95.7 | ||
整機運轉(zhuǎn)電流(A) Machine operating current | 47.4 | 62.5 | 80.1 | 89.5 | 111.7 | 119.6 | 133.5 | 139.4 | 151.4 | 164.4 | ||
壓縮機Compressor | 型式 Type | 5:6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 Semi-closed 5:6 asymmetric twin-screw compressor | ||||||||||
輸入功率(kW) Refrigeration input power | 25.0 | 32.9 | 41.3 | 45.3 | 55.1 | 60.0 | 67.6 | 71.1 | 78.2 | 85.3 | ||
額定電流(A) Rated Current | 42.0 | 55.3 | 69.4 | 76.1 | 92.6 | 100.9 | 113.6 | 119.5 | 131.5 | 143.5 | ||
能量調(diào)節(jié) Energy regulation | 0-33%-66%-100% | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||||
蒸發(fā)器Evaporator | 型式 Type | 高效殼管干式換熱器 Pipe dry high efficiency heat exchanger | ||||||||||
水流量(m3/h) Flow | 9.1 | 12.4 | 16.3 | 17.7 | 21.6 | 23.8 | 28.1 | 29.7 | 32.4 | 35.1 | ||
水壓降(kPa) Water pressure drop | 45.3 | 41.5 | 54.2 | 48.3 | 48.4 | 43.6 | 41.1 | 47.0 | 47.9 | 47.6 | ||
配管管徑(mm) Interface size | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | ||||||||
冷凝器Condenser | 型式 Type | 高效銅管與鋁箔緊密脹接型翅片式熱交換器 Efficiency copper pipe and aluminum foil wing heat exchanger | ||||||||||
風(fēng)機數(shù)量 Quantity of fans | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
單臺功率(kW) Stand-alone power | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||
制冷劑Refrigerant | 類型 Type | R22 | ||||||||||
充注量(kg) Refrigerant volume | 10.9 | 14.8 | 19.5 | 21.3 | 25.9 | 28.5 | 33.6 | 35.6 | 38.9 | 42.1 | ||
外形尺寸 Overall dimensions | 長(mm) Length | 2500 | 2950 | 3000 | 3200 | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 | 4000 | 4000 | |
寬(mm) Width | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 2150 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
高(mm) Height | 1925 | 2050 | 2170 | 2180 | 2050 | 2120 | 2210 | 2210 | 2120 | 2220 | ||
重量 weight | 機組略重(kg) Machine weight | 1900 | 2000 | 2400 | 2700 | 2600 | 2650 | 2800 | 3000 | 3100 | 3350 | |
運行略重(kg) Operating weight | 2050 | 2300 | 2700 | 3000 | 2900 | 3000 | 3150 | 3350 | 3450 | 3700 | ||
XHA- | ||||||||||||
機型 Type | 210ASX | 245ASX | 260ASX | 290ASX | 310ASX | 325ASX | 380ASX | 415ASX | 440ASX | 500ASX | ||
名義制冷量 Nominal cooling capacity | kW | 208.8 | 248.8 | 262.7 | 287.8 | 311.8 | 323.9 | 377.4 | 414.2 | 442.4 | 498.7 | |
104kcal/h | 18.0 | 21.4 | 22.6 | 24.8 | 26.8 | 27.9 | 32.5 | 35.7 | 38.1 | 42.9 | ||
運行控制方式 Run control | PLC可編程控制器全自動控制 Use PLC microcomputer control | |||||||||||
電源 Power Supply | 380V/3N/50HZ | |||||||||||
啟動類型 Startup type | Y-△ | |||||||||||
整機功率(kW) Machine power | 111.3 | 124.1 | 134.3 | 147.9 | 157.5 | 161.9 | 182.3 | 211.8 | 222.9 | 246.6 | ||
整機運轉(zhuǎn)電流(A) Machine operating current | 192.4 | 213.1 | 231.5 | 255.7 | 271.9 | 279.2 | 313.1 | 366.5 | 385.1 | 424.9 | ||
壓縮機Compressor | 型式 Type | 5:6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 Semi-closed 5:6 asymmetric twin-screw compressor | ||||||||||
輸入功率(kW) Refrigeration input power | 94.9 | 110.2 | 116.4 | 126.1 | 135.7 | 140.1 | 161.4 | 179.0 | 190.1 | 213.8 | ||
額定電流(A) Rated Current | 159.6 | 185.3 | 195.7 | 212.0 | 228.2 | 235.5 | 271.3 | 301.0 | 319.6 | 359.4 | ||
能量調(diào)節(jié) Energy regulation | 0-25%-50%-75%-100% | |||||||||||
蒸發(fā)器Evaporator | 型式 Type | 高效殼管干式換熱器 Pipe dry high efficiency heat exchanger | ||||||||||
水流量(m3/h) Flow | 38.6 | 46.0 | 48.6 | 53.2 | 57.7 | 59.9 | 69.8 | 76.6 | 81.8 | 92.3 | ||
水壓降(kPa) Water pressure drop | 46.0 | 48.5 | 40.8 | 45.0 | 41.0 | 45.9 | 50.3 | 44.8 | 46.1 | 49.0 | ||
配管管徑(mm) Interface size | DN100 | DN125 | DN150 | |||||||||
冷凝器Condenser | 型式 Type | 高效銅管與鋁箔緊密脹接型翅片式熱交換器 Efficiency copper pipe and aluminum foil wing heat exchanger | ||||||||||
風(fēng)機數(shù)量 Quantity of fans | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | ||
單臺功率(kW) Stand-alone power | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
制冷劑Refrigerant | 類型 Type | R22 | ||||||||||
充注量(kg) Refrigerant volume | 46.3 | 55.2 | 58.3 | 63.8 | 69.1 | 71.8 | 83.7 | 91.9 | 98.1 | 110.6 | ||
外形尺寸 Overall dimensions | 長(mm) Length | 4200 | 4500 | 5000 | 5800 | 5800 | 6500 | 6500 | 6500 | 8000 | 8000 | |
寬(mm) Width | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
高(mm) Height | 2250 | 2350 | 2350 | 2370 | 2350 | 2350 | 2450 | 2450 | 2350 | 2450 | ||
重量 weight | 機組略重(kg) Machine weight | 3800 | 4400 | 4600 | 5200 | 4700 | 4900 | 5600 | 5900 | 6200 | 6600 | |
運行略重(kg) Operating weight | 4100 | 4700 | 4900 | 5600 | 5050 | 4250 | 6000 | 6300 | 6600 | 7000 |
風(fēng)冷螺桿XHA-A | ||||||||||||
機型 Type | 700D | 840D | 890D | 980D | 1050D | 1090D | 1270D | 1400D | 1490D | 1680D | ||
名義制冷量 Nominal cooling capacity | kW | 700.0 | 840.0 | 890.0 | 980.0 | 1050.0 | 1090.0 | 1270.0 | 1400.0 | 1490.0 | 1680.0 | |
104kcal/h | 60.2 | 72.2 | 76.5 | 84.3 | 90.3 | 93.7 | 109.2 | 120.4 | 128.1 | 144.5 | ||
名義制熱量 Nominal heating capacity | kW | 800.0 | 940.0 | 1000.0 | 1100.0 | 1180.0 | 1220.0 | 1420.0 | 1560.0 | 1660.0 | 1880.0 | |
104kcal/h | 68.8 | 80.8 | 86.0 | 94.6 | 101.5 | 104.9 | 122.1 | 134.2 | 142.8 | 161.7 | ||
運行控制方式 Run control | PLC可編程控制器全自動控制 Use PLC microcomputer control | |||||||||||
電源 Power Supply | 380V/3N/50HZ | |||||||||||
啟動類型 Startup type | Y-△ | |||||||||||
整機功率(kW) Machine power | 237.0 | 278.0 | 292.0 | 316.0 | 337.0 | 351.0 | 402.0 | 447.0 | 479.0 | 530.0 | ||
整機運轉(zhuǎn)電流(A) Machine operating current | 424.0 | 497.0 | 522.0 | 565.0 | 602.0 | 628.0 | 718.0 | 800.0 | 856.0 | 946.0 | ||
壓縮機Compressor | 型式 Type | 5:6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 Semi-closed 5:6 asymmetric twin-screw compressor | ||||||||||
制冷功率(kW) Refrigeration power | 210.0 | 244.0 | 258.0 | 280.0 | 301.0 | 310.0 | 358.0 | 397.0 | 422.0 | 474.0 | ||
制冷電流(A) Refrigeration current | 354.0 | 411.0 | 434.0 | 470.0 | 506.0 | 522.0 | 602.0 | 668.0 | 708.0 | 797.0 | ||
制熱功率(kW) Heating power | 202.0 | 234.0 | 247.0 | 268.0 | 288.0 | 297.0 | 343.0 | 380.0 | 404.0 | 454.0 | ||
制熱電流(A) Heating current | 340.0 | 394.0 | 416.0 | 450.0 | 485.0 | 500.0 | 576.0 | 640.0 | 668.0 | 764.0 | ||
能量調(diào)節(jié) Energy regulation | 0-12.5%-25%-37.5%-...100% | |||||||||||
型式 Type | 高效殼管干式換熱器 Pipe dry high efficiency heat exchanger | |||||||||||
水流量(m3/h) Flow | 120.3 | 144.3 | 152.9 | 168.4 | 180.4 | 187.3 | 218.2 | 240.5 | 256.0 | 288.7 | ||
水壓降(kPa) Water pressure ADrop | 52.0 | 55.0 | 55.0 | 58.0 | 60.0 | 60.0 | 62.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | ||
配管管徑(mm) Interface size | DN150 | DN200 | DN250 | |||||||||
冷凝器ConADenser | 型式 Type | 高效銅管與鋁箔緊密脹接型翅片式熱交換器 Efficiency copper pipe and aluminum foil wing heat exchanger | ||||||||||
風(fēng)機數(shù)量 Quantity of fans | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | ||
單臺功率 StanAD-alone power | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
制冷劑Refrigerant | 類型 Type | R22 | ||||||||||
充注量(kg) Refrigerant volume | 140.0 | 170.0 | 180.0 | 200.0 | 210.0 | 220.0 | 260.0 | 280.0 | 300.0 | 340.0 | ||
外形尺寸 Overall ADimensions | 長(mm) Length | 6500 | 8000 | 8900 | 12000 | 12000 | 14500 | 14500 | 15200 | 16000 | 16000 | |
寬(mm) WiADth | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
高(mm) Height | 2450 | 2450 | 2450 | 2350 | 2350 | 2350 | 2450 | 2300 | 2350 | 2450 | ||
重量 weight | 機組略重(kg) Machine weight | 6750 | 7650 | 7950 | 11000 | 12500 | 13000 | 14500 | 15500 | 15900 | 16200 | |
運行略重(kg) Operating weight | 7050 | 7950 | 8250 | 11300 | 12800 | 13300 | 14800 | 15800 | 16200 | 16500 |
名義工況:冷凍水進水溫度12℃,冷凍水出水溫度7℃;環(huán)境干球溫度35℃