水冷箱式低溫冷水機(jī)組:XH- | |||||||||||||
機(jī)型 Type | 05AQZ | 08AQZ | 10AQZ | 12AQZ | 15ADZX | 20ADZX | 25ADZX | 30ATZX | 36ATZX | 40ASZX | 50ASZX | ||
名義制冷量 Nominal cooling capacity | kW | 8.5 | 16.0 | 17.5 | 20.0 | 25.5 | 35.0 | 40.0 | 51.0 | 60.0 | 69.0 | 82.5 | |
104kcal/h | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 3.0 | 3.4 | 4.4 | 5.2 | 5.9 | 7.1 | ||
整機(jī)功率(kW) Machine power | 3.7 | 5.6 | 7.1 | 8.2 | 11.3 | 14.1 | 15.7 | 21.7 | 24.6 | 28.2 | 32.4 | ||
整機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)電流(A) Machine operating current | 7.9 | 11.3 | 13.9 | 15.6 | 23.6 | 27.7 | 29.8 | 45.6 | 46.8 | 55.5 | 61.6 | ||
壓縮機(jī) Compressor | 數(shù)量 Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
輸入功率(kW) Refrigeration input power | 3.1 | 4.9 | 6.3 | 7.1 | 9.8 | 12.6 | 14.2 | 19.5 | 21.3 | 25.2 | 28.4 | ||
額定電流(A) Rated Current | 6.8 | 9.8 | 12.4 | 13.4 | 20.6 | 24.7 | 26.8 | 41.2 | 40.2 | 49.5 | 53.6 | ||
蒸發(fā)器 Evaporator | 型式 Type | 高效殼管干式換熱器 Pipe dry high efficiency heat exchanger | |||||||||||
水流量(L/min) Flow | 27 | 51 | 56 | 64 | 82 | 112 | 128 | 163 | 192 | 221 | 264 | ||
水管接口 Interface size | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | ||
冷凝器 Condenser | 型式 Type | 高效殼管干式換熱器 Pipe dry high efficiency heat exchanger | |||||||||||
水流量(L/min) Flow | 33 | 60 | 68 | 78 | 101 | 136 | 155 | 202 | 233 | 270 | 318 | ||
水管接口 Interface size | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | ||
冷凍水泵 Chilled water pump | 類型 Type | 高效率,低噪聲離心水泵 High efficiency,low noise centrifugal water pump | |||||||||||
輸入功率(kW) Input power | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | 4.00 | ||
揚(yáng)程(mH20) Head | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 25 | 24 | 22 | ||
水箱標(biāo)稱容積(L) Nominal tank volume | 80 | 115 | 130 | 130 | 210 | 230 | 250 | 310 | 310 | 330 | 370 | ||
外形尺寸 Overall dimensions | 長(mm) Length | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1570 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2800 | 2800 | |
寬(mm) Width | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | ||
高(mm) Height | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1100 | 1300 | 1300 | 1580 | 1580 | 1550 | 1550 | ||
重量 weight | 機(jī)組略重(kg) Machine weight | 230 | 320 | 370 | 470 | 670 | 870 | 1080 | 1280 | 1320 | 1380 | 1550 | |
運(yùn)行略重(kg) Operating weight | 310 | 435 | 500 | 600 | 880 | 1100 | 1330 | 1590 | 1650 | 1710 | 1920 |
名義工況:冷凍水進(jìn)水溫度0℃,冷凍水出水溫度-5℃;冷卻水進(jìn)水溫度30℃,冷卻水出水溫度35℃;
水冷箱式低溫冷水機(jī)組:XH- | |||||||||||
機(jī)型 Type | 05WSZY | 08WSZY | 10WSZY | 12WSZY | 15WSZY | 20WDZY | 25WDZY | 30WDZY | 40ASZXY | ||
名義制冷量 Nominal cooling capacity | kW | 6.4 | 9.5 | 12.9 | 15.6 | 18.3 | 25.8 | 31.2 | 36.6 | 51.6 | |
104kcal/h | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 4.4 | ||
整機(jī)功率(kW) Machine power | 4.3 | 6.2 | 7.8 | 10.0 | 12.0 | 15.2 | 19.9 | 23.5 | 30.4 | ||
整機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)電流(A) Machine operating current | 8.2 | 11.8 | 14.8 | 19.0 | 22.8 | 29.0 | 37.9 | 44.8 | 57.9 | ||
壓縮機(jī) Compressor | 數(shù)量 Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
輸入功率(kW) Refrigeration input power | 3.7 | 5.6 | 7.2 | 9.4 | 11.2 | 14.5 | 18.8 | 22.4 | 28.9 | ||
額定電流(A) Rated Current | 7.1 | 10.7 | 13.7 | 17.9 | 21.3 | 27.5 | 35.7 | 42.6 | 54.9 | ||
蒸發(fā)器 Evaporator | 型式 Type | 高效殼管干式換熱器 Pipe dry high efficiency heat exchanger | |||||||||
水流量(L/min) Flow | 21 | 32 | 43 | 52 | 61 | 86 | 104 | 122 | 172 | ||
水管接口 Interface size | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | ||
冷凝器 Condenser | 型式 Type | 高效殼管干式換熱器 Pipe dry high efficiency heat exchanger | |||||||||
水流量(L/min) Flow | 29 | 43 | 58 | 72 | 85 | 115 | 143 | 169 | 231 | ||
水管接口 Interface size | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | ||
冷凍水泵 Chilled water pump | 類型 Type | 高效率,低噪聲離心水泵 High efficiency,low noise centrifugal water pump | |||||||||
輸入功率(kW) Input power | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | ||
揚(yáng)程(mH20) Head | 22 | 22 | 21 | 20 | 24 | 21 | 23 | 20 | 21 | ||
水箱標(biāo)稱容積(L) Nominal tank volume | 80 | 115 | 130 | 130 | 210 | 230 | 250 | 310 | 330 | ||
外形尺寸 Overall dimensions | 長(mm) Length | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | 2000 | 2600 | 2600 | 2800 | 3300 | |
寬(mm) Width | 950 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1250 | 1250 | 1400 | 1800 | ||
高(mm) Height | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | ||
重量 weight | 機(jī)組略重(kg) Machine weight | 250 | 330 | 380 | 480 | 690 | 890 | 1100 | 1300 | 1400 | |
運(yùn)行略重(kg) Operating weight | 330 | 445 | 510 | 610 | 900 | 1120 | 1350 | 1610 | 1730 |
名義工況:冷凍水進(jìn)水溫度-10℃,冷凍水出水溫度-15℃;冷卻水進(jìn)水溫度30℃,冷卻水出水溫度35℃;